Die Taxigenossenschaft München bietet Fahrten ins Umland an, erkundigen Sie sich dort für verbindliche Preise.
Die Hotels sind Ihnen gerne dabei behilflich.
| Ort | Fahrzeit | km |
|---|---|---|
| Altötting | 1:45 h | 98 |
| Andechs | 0:45 h | 44 |
| Augsburg | 0:45 h | 73 |
| Aying | 0:45 h | 28 |
| Bad Tölz | 1:00 h | 53 |
| Bad Wörishofen | 1:00 h | 84 |
| Buchheim Museum | 0:45 h | 43 |
| Chiemsee (Prien) | 1:15 h | 88 |
| Dachau | 0:30 h | 21 |
| Freising | 0:45 h | 35 |
| Füssen | 1:50 h | 108 |
| Garmisch-Partenkirchen | 1:15 h | 90 |
| Herrsching | 0:40 h | 41 |
| Ingolstadt | 1:02 h | 80 |
| Innsbruck | 1:55 h | 170 |
| Kochel am See | 1:00 h | 71 |
| Königssee | 2:00 h | 163 |
| Ort | Fahrzeit | km |
|---|---|---|
| Landsberg | 0:45 h | 59 |
| Landshut | 1:00 h | 71 |
| Lenggries | 1:05 h | 63 |
| Murnau | 1:00 h | 69 |
| Nürnberg | 2:10 h | 173 |
| Oberammergau | 1:15 h | 89 |
| Regensburg (UNESCO) | 1:45 h | 128 |
| Salzburg | 1:45 h | 146 |
| Schloss Schleißheim | 0:28 h | 17 |
| Schliersee | 1:00 h | 54 |
| Schloss Linderhof | 1:20 h | 97 |
| Schloss Neuschwanstein | 1:50 h | 104 |
| Spitzingsee | 1:10 h | 65 |
| Starnberg | 0:45 h | 27 |
| Tegernsee | 1:00 h | 53 |
| Wieskirche (UNESCO) | 1:45 h | 84 |
| Zugspitze | 1:30 h | 97 |
Aktuelle Kilometerpreise für Fahrten mit dem Taxi:
(Quelle: Taxikurier 01/11 - Alle Angaben ohne Gewähr.)
| Kilometer | Fahrpreis in € |
|---|---|
| 1 | 6,40 |
| 2 | 8,20 |
| 3 | 10,10 |
| 4 | 12,00 |
| 5 | 13,90 |
| 6 | 15,70 |
| 7 | 17,50 |
| 8 | 19,30 |
| 9 | 21,00 |
| 10 | 22,80 |
| 11 | 24,60 |
| 12 | 26,10 |
| 13 | 27,70 |
| 14 | 29,30 |
| 15 | 30,90 |
| 16 | 32,40 |
| 17 | 33,90 |
| 18 | 35,40 |
| 19 | 36,80 |
| 20 | 38,30 |
| 25 | 45,70 |
| 30 | 53,00 |
| 35 | 60,40 |
| 40 | 67,70 |
| Kilometer | Fahrpreis in € |
|---|---|
| 45 | 75,00 |
| 50 | 82,40 |
| 55 | 89,80 |
| 60 | 97,10 |
| 70 | 111,80 |
| 80 | 126,50 |
| 90 | 141,20 |
| 100 | 155,90 |
| 110 | 170,60 |
| 120 | 185,30 |
| 130 | 200,00 |
| 140 | 214,70 |
| 150 | 229,40 |
| 160 | 244,10 |
| 170 | 258,80 |
| 180 | 273,50 |
| 190 | 288,20 |
| 200 | 302,90 |
| 210 | 317,60 |
| 220 | 332,30 |
| 230 | 347,00 |
| 240 | 361,70 |
| 250 | 376,40 |
Der Münchner Hotel Verbund ist Ihnen gerne bei der Zusammenstellung der Sehenswürdigkeiten behilflich, die Ihnen das jeweilige Ziel bietet.
Telefon: +49 (0)89 - 55 261 800
Taxi München eG
Telefon: 089 - 19 410

